
Tin tức
Danh sách Đua Top Tăng LC Cụm Server
Dưới đây là danh sách những nhân vật thõa mãn điều kiện tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Cụm, cũng là danh sách Nhân vật và Lực Chiến ban đầu của người chơi, sau khi kết thúc, nhân vật nào tăng nhiều lực chiến nhất sẽ căn cứ để trao thưởng.
Thời Gian Lấy: 10:00 Ngày 06/03/2025
Cụm 1 ( S1 - S20)
1 | s20.Niệm | 1.004.187.297.057 |
2 | s1.Thiên | 856.431.089.769 |
3 | s15.SuKa17 | 703.739.860.335 |
4 | s3.Irene | 589.224.839.141 |
5 | s3.MiKa | 357.602.990.297 |
6 | s19.BabyNo1 | 348.875.929.497 |
7 | s2.LâmTom | 309.634.605.190 |
8 | s1.plack | 246.160.769.986 |
9 | s1.Bống | 129.254.875.845 |
10 | s14.TàThần | 119.525.443.126 |
11 | s1.HanKinh | 78.866.342.475 |
12 | s3.BachLy | 74.223.113.820 |
13 | s3.raze | 68.944.279.418 |
14 | s1.•Zippo• | 50.883.544.099 |
15 | s3.Tiêu | 37.025.774.938 |
16 | s2.BeoK | 36.334.307.480 |
17 | s3.Phượng | 35.098.715.962 |
18 | s8.Thái | 33.203.335.485 |
19 | s5.HàBaby | 29.867.292.626 |
20 | s3.LýHànY | 27.415.068.645 |
21 | s1.laChin | 27.009.834.213 |
22 | s16.thanhth | 21.613.940.519 |
23 | s3.HậuCT | 18.781.794.059 |
24 | s4.YênNhi | 18.196.738.121 |
25 | s3.TômNhỏ | 14.546.568.148 |
26 | s3.Khang | 11.083.227.520 |
27 | s1.Minh | 10.621.212.170 |
28 | s3.DươngCa | 10.582.837.606 |
29 | s3.KHOA | 10.062.172.689 |
30 | s1.Oder | 9.763.648.652 |
31 | s2.Djoker | 9.355.733.704 |
32 | s1.báo | 8.736.555.656 |
33 | s7.Long | 8.472.530.060 |
34 | s16.SSS | 8.343.993.701 |
35 | s8.Supperm | 8.268.835.020 |
36 | s5.Tihiểu | 7.878.945.144 |
37 | s3.Thỏ | 7.638.805.176 |
38 | s4.Chuột | 6.332.214.587 |
39 | s7.Phi | 6.269.140.696 |
40 | s4.MeoAli | 6.119.920.396 |
41 | s3.ToPaz | 5.604.759.607 |
42 | s13.nguyệt | 5.429.259.388 |
43 | s6.Nathanh | 5.335.234.114 |
44 | s34.Thần | 5.325.212.221 |
45 | s3.baibuhu | 5.302.009.993 |
46 | s7.HạkỳAnh | 4.836.789.456 |
47 | s11.CÔĐƠN | 4.607.555.402 |
48 | s3.千沛蓝 | 4.601.121.269 |
49 | s2.Support | 4.586.740.681 |
50 | s12.da | 4.066.454.831 |
Cụm 2 (S21 - S41)
1 | s35.MộngLa | 515.231.405.063 |
2 | s31.GàMáiTơ | 357.233.043.462 |
3 | s22.法海 | 157.556.155.046 |
4 | s33.Hololo | 147.627.817.075 |
5 | s23.BàBà | 90.029.761.306 |
6 | s32.Gàcon | 54.571.410.528 |
7 | s26.Hien | 27.992.228.104 |
8 | s32.ÁnhThu | 25.081.934.916 |
9 | s38.ThiênLỏ | 22.410.137.356 |
10 | s26.Chém141 | 22.224.522.535 |
11 | s33.Thii | 16.222.927.450 |
12 | s37.vô | 10.705.734.739 |
13 | s25.Boss | 7.803.229.302 |
14 | s25.cs2 | 5.578.293.546 |
15 | s23.PDL2006 | 4.483.161.015 |
16 | s28.Zxo | 4.224.135.886 |
17 | s38.HiuHiu | 2.783.066.639 |
18 | s25.Tunz | 2.548.378.124 |
19 | s39.Kay | 2.100.729.231 |
20 | s21.đá | 1.983.227.864 |
21 | s25.ĐủNhạc | 1.454.847.238 |
22 | s33.KayOme | 1.417.780.966 |
23 | s25.Hoang | 1.344.308.305 |
24 | s38.KO | 1.231.944.293 |
25 | s37.HắcÁm | 1.206.644.148 |
26 | s30.Draken | 1.114.247.486 |
27 | s21.Gàkon | 1.006.930.578 |
28 | s24.Tun | 983.081.628 |
29 | s38.Âyzô | 967.664.574 |
30 | s37.NgọcMỹ | 925.022.635 |
31 | s26.Zen | 894.889.362 |
32 | s23.BaBy | 882.730.253 |
33 | s35.Flamin | 862.851.982 |
34 | s24. | 758.300.978 |
35 | s40.Thư | 700.610.095 |
36 | s33.Độc | 661.076.428 |
37 | s25.Huytuye | 656.592.722 |
38 | s37.HiuHiu | 644.744.312 |
39 | s24.Lò | 620.449.814 |
40 | s23. | 604.340.941 |
41 | s27.Sởchí | 597.449.780 |
42 | s28.任务设置合理 | 563.291.273 |
43 | s35.Xích | 543.313.451 |
44 | s25.HípNora | 522.722.644 |
45 | s25.zen | 455.206.637 |
46 | s37.BảoYến | 431.589.380 |
47 | s22.Thaotv | 425.846.979 |
48 | s32.Ngân | 424.819.997 |
49 | s29.CUNZ | 400.587.770 |
50 | s35.Huda137 | 395.008.818 |
Cụm 3 (S42 - Server mới)
1 | s44.ĐoànKa | 1.071.717.489.289 |
2 | s47.Ragon | 132.254.207.508 |
3 | s42.Buồn | 104.695.912.909 |
4 | s45.Thảo | 102.968.478.477 |
5 | s44.LâmĐộng | 102.408.789.038 |
6 | s46.潘还 | 80.055.352.906 |
7 | s45.Liễu | 45.392.679.262 |
8 | s43.Nhun | 38.894.801.872 |
9 | s43.Knnnnn | 34.392.276.011 |
10 | s46.Gà | 33.929.492.595 |
11 | s47.BioShii | 31.404.473.245 |
12 | s45.MinhDuc | 30.421.059.442 |
13 | s48.TheKop | 23.655.302.475 |
14 | s45.MinhHai | 22.886.515.934 |
15 | s46.Ragon | 11.921.609.911 |
16 | s45.ThiênT | 8.869.480.400 |
17 | s44.Hmmmmm | 8.782.093.525 |
18 | s46.Ryyyyyy | 3.041.088.320 |
19 | s48.thuong | 2.771.772.630 |
20 | s44.OoMít | 2.534.433.000 |
21 | s47.choivui | 2.292.813.821 |
22 | s47.Athens | 2.260.835.144 |
23 | s45.Tiên | 2.132.045.079 |
24 | s47.Ly | 1.735.214.966 |
25 | s46.Xuyến | 1.712.990.265 |
26 | s45.Khanggg | 1.673.191.463 |
27 | s47.ATULA | 1.506.498.518 |
28 | s46.Laysss | 1.377.929.239 |
29 | s48.Kẻvôơi | 1.298.129.613 |
30 | s46.Joker | 1.246.155.482 |
31 | s45.Xnxx | 1.227.923.651 |
32 | s44.KuShinn | 1.189.191.501 |
33 | s48.Thuỷchi | 930.491.197 |
34 | s45.Ssss1 | 848.397.973 |
35 | s42.Tiennu | 691.371.583 |
36 | s47.Manzai | 667.146.005 |
37 | s46.1000vnd | 658.015.586 |
38 | s48.77G1 | 637.555.479 |
39 | s45.Sầu | 627.117.163 |
40 | s44.Bavuong | 623.142.515 |
41 | s48.18phân | 611.385.367 |
42 | s48.Thiêntu | 593.447.271 |
43 | s43.Lâm | 575.010.332 |
44 | s43.NiCoo | 567.211.691 |
45 | s43.123zzoo | 561.640.285 |
46 | s45.Ngố | 555.767.244 |
47 | s43.Xuan128 | 513.020.122 |
48 | s42.KuMa | 487.674.830 |
49 | s43.LuCiFre | 484.539.723 |
50 | s45.Beo | 471.010.759 |
51 | s49.Mon | 115.967.538.066 |
52 | s49.Kim1111 | 49.978.037.284 |
53 | s49.Mông | 21.379.506.083 |
54 | s49.Tung | 19.607.982.208 |
55 | s49.ainini | 18.029.078.253 |
56 | s49.Huyết | 1.408.313.579 |
57 | s49.Tiêu | 967.783.981 |
58 | s49.Love | 843.747.278 |
59 | s49.ươnggia | 806.073.870 |
60 | s49.Linepo | 796.301.704 |
61 | s49.Bố | 539.921.435 |
62 | s49.NgọcAnh | 483.590.569 |
63 | s49.SamSam | 457.454.711 |
64 | s49.Chung99 | 393.012.762 |
65 | s49.FackYou | 387.514.247 |
66 | s49.7ngón | 381.142.327 |
67 | s49.Đêmtinh | 373.046.247 |
68 | s49.Monstee | 367.677.219 |
69 | s49.KOBTNX | 319.346.504 |
70 | s49.THÁNHĐẾ | 304.942.991 |
71 | s50.YouNa | 509.617.430.519 |
72 | s50.Ryyyyy | 33.457.307.242 |
73 | s50.Diamond | 8.267.769.640 |
74 | s50.Tutu | 7.427.312.590 |
75 | s50.MaFiA | 1.235.418.268 |
76 | s50.lão | 848.082.520 |
77 | s50.MaLa35 | 613.869.338 |
78 | s50.TOPGA | 523.644.799 |
79 | s50.18xenti | 483.933.909 |
80 | s50.Leeeeee | 383.290.319 |
81 | s50.SăTb | 378.563.313 |
82 | s50.Biệnsơ | 364.170.069 |
83 | s50.Lạc | 337.033.400 |
84 | s50.sátthu | 311.552.840 |
85 | s50.Kim√√ | 297.592.833 |
86 | s50.catnap | 239.767.422 |
87 | s50.Lylinh | 191.083.472 |
88 | s50.hhhha | 152.967.062 |
89 | s50.Abcd12 | 111.633.886 |
90 | s50.Mây | 109.883.505 |
91 | s51.Hoalinh | 1.321.429.478 |
92 | s51.NiuNiu | 935.263.274 |
93 | s51.Giahan | 607.511.694 |
94 | s51.Asura | 492.996.114 |
95 | s51.Rosé | 247.491.577 |
96 | s51.Nak | 238.825.592 |
97 | s51.Ga | 219.043.335 |
98 | s51.Chou | 168.488.682 |
99 | s51.nguu | 162.068.165 |
100 | s51.Emtam53 | 156.890.617 |
101 | s51.Nhạycc | 113.875.014 |
102 | s51.Tiêu | 109.598.879 |
103 | s51.Hâcm | 95.739.349 |
104 | s51.Ngaotu | 69.383.246 |
105 | s51.DTHieno | 60.746.548 |
106 | s51.HạoNhi | 57.554.827 |
107 | s51.Khỉ | 49.864.417 |
108 | s51.cc | 44.698.313 |
109 | s51.Phương | 44.255.829 |
110 | s51.Nguyệt | 29.925.084 |
111 | s52.Tieutiu | 2.053.466.773 |
112 | s52.Uchi | 1.193.631.790 |
113 | s52.Rosé | 584.919.952 |
114 | s52.๖Gà❍࿐ | 548.415.917 |
115 | s52.Ngộ0 | 417.517.269 |
116 | s52.ÂnLộ | 370.288.573 |
117 | s52.Svip20 | 266.214.854 |
118 | s52.Tiêumộ | 201.630.544 |
119 | s52.Benny | 185.894.013 |
120 | s52.Keodeo | 182.767.801 |
121 | s52.concac | 171.324.457 |
122 | s52.War | 159.850.143 |
123 | s52.Gấunhỏ | 158.383.329 |
124 | s52.Coccac | 150.461.627 |
125 | s52.mrtrang | 144.031.739 |
126 | s52.MaKiem | 58.403.252 |
127 | s52.kknkn | 57.350.878 |
128 | s52.LãoTứ | 50.874.998 |
129 | s52.MiMi | 50.071.735 |
130 | s52.XACUTAR | 49.397.398 |
Fanpage Game: Hắc Ám Tây Du
Group Game: Cộng Đồng Hắc Ám Tây Du - MozoPlay
Nhóm Zalo: MozoPlay: Hắc Ám Tây Du