
Tin tức
Danh Sách Tham Gia Đua Top Lực Chiến Cụm
Dưới đây là danh sách những nhân vật thõa mãn điều kiện tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Cụm Server S14 - S20, cũng là danh sách Nhân vật và Lực Chiến ban đầu của họ, sau khi kết thúc, nhân vật nào tăng nhiều lực chiến nhất sẽ căn cứ để trao thưởng.
Nhân Vật | Lực Chiến |
s15.SuKa17 | 11.000.404.425 |
s16.SSS | 8.343.993.701 |
s19.BabyNo1 | 7.500.182.626 |
s20.Niệm | 4.335.984.773 |
s18.Piel | 4.047.547.979 |
s18.SơnAn | 2.376.886.907 |
s16.thanhth | 1.475.712.867 |
s14.Yan | 1.332.458.683 |
s17.Gon | 1.310.873.347 |
s16.abc | 1.282.492.322 |
s19.SưMẫu | 1.174.573.575 |
s16.MĐế | 1.162.884.692 |
s18.MâZ | 1.087.052.511 |
s14.Khoacon | 1.056.581.984 |
s16.AkATT96 | 1.046.074.543 |
s14.Yun | 769.423.136 |
s20.Hhjhgb | 584.010.944 |
s18.Bím | 579.991.168 |
s20.Moon | 505.578.510 |
s17.Chym | 424.956.715 |
s16.trinhDa | 417.091.402 |
s16.Baphap9 | 413.770.799 |
s20.54141o | 369.852.362 |
s14.iKris | 368.336.724 |
s19.Úy | 361.335.555 |
s14.sxss | 336.255.169 |
s14.NG_DUY | 325.879.540 |
s16.Nika | 313.019.134 |
s20.Macxcxc | 265.673.066 |
s18.Ditmead | 262.358.502 |
s16.yy | 244.319.813 |
s16.KAKSAKI | 228.422.932 |
s16.TamGia | 225.051.742 |
s19.Dưhồng | 220.780.344 |
s15.SayNo | 210.696.955 |
s17.Adngulo | 205.694.768 |
s14.dũng | 200.167.817 |
s17.Fuzzy | 198.666.903 |
s16.Hiên | 193.264.722 |
s18.Taptap | 193.222.403 |
s19.Mịch | 187.972.546 |
s16.Bố | 187.510.445 |
s16.Malinh8 | 184.862.797 |
s16.TrâuTú | 181.301.276 |
s19.Loooo | 172.807.323 |
s15.Nhiếp | 164.968.243 |
s16.MA•NỮ | 141.757.497 |
s17.yamauch | 138.612.543 |
s19.Hầuc | 135.294.734 |
s14.TamKa | 130.127.325 |
s17.rubben | 107.952.224 |
s14.PhươngA | 104.770.903 |
s19.NhấtNi | 102.720.896 |
s15. bb | 99.867.802 |
s17.Yyyty | 82.132.754 |
s14.xuânlôi | 79.697.503 |
s17.NhạcĐan | 74.241.941 |
s17.HạkỳAnh | 73.874.512 |
s19.MrLee | 73.866.187 |
s14.trintii | 59.851.380 |
s16.Củmài | 59.753.288 |
s16.Nhẫn | 53.444.183 |
s19.cuongti | 51.439.688 |
s16.longAnh | 49.525.107 |
s20.Dooom | 48.809.332 |
s19.Chung | 47.349.714 |
s18.Nhẫn | 47.214.304 |
s20.Login | 44.764.721 |
s20.Tomk | 44.621.512 |
s18.BabyNo1 | 44.233.784 |
s17.Chiếnm | 44.144.241 |
s16.bảonhi | 42.566.418 |
s14.linhNhi | 36.638.491 |
s20.Lạnh | 34.669.500 |
s19.Thàbăng | 32.194.454 |
s17.Cheng | 29.731.664 |
s16.aissss | 28.974.456 |
s16.Tiênnữ | 28.285.646 |
s19.Donkj | 27.581.229 |
s20.TâyMoon | 26.709.920 |
s17.TiGer | 25.775.416 |
s16.ThiênKi | 25.694.526 |
s16.TamKa | 22.580.336 |
s16.ZaDezz | 22.151.210 |
s18.NắngCực | 21.071.545 |
s18.SơnHạo | 20.983.915 |
s15.Trường | 20.715.006 |
s16.Doremon | 20.484.493 |
s14.NinhLòT | 20.377.135 |
s17.Dâm | 20.049.228 |
s19.Ltyvb | 19.907.654 |
s14.Poipoi | 19.837.113 |
s16.Aily96 | 19.216.102 |
s18.YếnNhi | 19.037.389 |
s16.Songoku | 18.786.495 |
s19.Háchyến | 18.643.199 |
s16.Chill | 18.551.375 |
s17.Aly | 18.447.203 |
s17.print | 18.378.904 |
s16.men | 18.378.030 |
Fanpage Game: Hắc Ám Tây Du
Group Game: Cộng Đồng Hắc Ám Tây Du - MozoPlay