
Tin tức
DS Đua Top Tăng LC Cụm Lần 6
Dưới đây là danh sách những nhân vật thõa mãn điều kiện tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Cụm, cũng là danh sách Nhân vật và Lực Chiến ban đầu của người chơi, sau khi kết thúc, nhân vật nào tăng nhiều lực chiến nhất sẽ căn cứ để trao thưởng.
Thời Gian Lấy: 19:00 Ngày 02/04/2025
Cụm 1 ( S1 - S41)
1 | s15.SuKa17 | 2,559,221,930,590 |
2 | s3.MiKa | 357,602,990,297 |
3 | s31.GàMáiTơ | 2,937,448,540,624 |
4 | s20.༄༂Ⓗà༂࿐ | 3,932,200,076,753 |
5 | s3.raze | 68,964,299,918 |
6 | s23.BàBà | 110,204,010,406 |
7 | s32.Gàcon | 54,577,420,528 |
8 | s1.•Zippo• | 50,883,544,099 |
9 | s7.Long | 8,472,530,060 |
10 | s1.Oder | 9,763,648,652 |
11 | s16.thanhth | 21,613,940,519 |
12 | s1.báo | 8,736,555,656 |
13 | s25.Boss | 7,803,229,302 |
14 | s3.BachLy | 74,243,513,820 |
15 | s3.DươngCa | 10,582,837,606 |
16 | s22.法海 | 157,556,155,046 |
17 | s33.Thii | 16,228,987,450 |
18 | s3.HậuCT | 18,781,794,059 |
19 | s3.Khang | 11,083,227,520 |
20 | s32.ÁnhThu | 25,083,954,916 |
21 | s3.Tiêu | 37,025,774,938 |
22 | s4.YênNhi | 18,196,741,476 |
23 | s38.ThiênLỏ | 22,430,437,756 |
24 | s2.LâmTom | 309,634,605,190 |
25 | s14.TàThần | 95,834,772,383 |
26 | s26.Hien | 81,764,872,159 |
27 | s3.LýHànY | 27,415,068,645 |
28 | s1.plack | 269,758,886,850 |
29 | s2.BeoK | 36,334,307,480 |
30 | s1.HanKinh | 78,866,342,475 |
31 | s1.TâyDuH5 | 41,296,373,796 |
32 | s1.Bống | 129,259,976,845 |
33 | s5.HàBaby | 33,806,313,874 |
34 | s33.Hololo | 330,706,378,465 |
35 | s8.Thái | 33,203,335,485 |
36 | s8.Supperm | 8,268,835,020 |
37 | s3.Irene | 591,494,673,637 |
38 | s12.da | 482,290,505,964 |
39 | s3.KHOA | 10,062,172,689 |
40 | s3.TômNhỏ | 14,546,568,148 |
41 | s37.vô | 10,705,734,739 |
42 | s26.Chém141 | 22,228,528,535 |
43 | s19.BabyNo1 | 991,077,301,183 |
44 | s2.Djoker | 9,355,733,704 |
45 | s1.Minh | 10,621,212,170 |
46 | s35.MộngLa | 2,239,994,396,212 |
47 | s16.SSS | 8,343,993,701 |
48 | s5.Tihiểu | 7,878,945,144 |
49 | s1.Thiên | 1,249,761,274,484 |
50 | s3.Phượng | 35,098,715,962 |
Cụm 2 (S21 - S52)
1 | s50.FACK | 21,193,660,799,469 |
2 | s48.Kẻvôơi | 3,022,398,608 |
3 | s45.Thảo | 1,532,704,372,750 |
4 | s49.ainini | 31,315,254,035 |
5 | s50.Diamond | 8,267,769,640 |
6 | s52.๖Gà❍࿐ | 2,407,526,235 |
7 | s48.Thuỷchi | 2,847,098,787 |
8 | s48.TheKop | 23,655,302,475 |
9 | s51.NiuNiu | 2,277,070,048 |
10 | s47.choivui | 2,292,813,821 |
11 | s45.Tiên | 2,132,045,079 |
12 | s47.Ly | 6,082,552,944 |
13 | s49.Tiêu | 3,500,336,123 |
14 | s49.FUCK | 273,779,095,899 |
15 | s47.ATULA | 1,506,498,518 |
16 | s46.ĐoànDự | 101,968,628,114 |
17 | s45.Khanggg | 1,673,191,463 |
18 | s49.Mông | 21,379,506,083 |
19 | s45.MinhDuc | 48,404,850,009 |
20 | s46.Gà | 33,929,492,595 |
21 | s46.Laysss | 1,592,257,687 |
22 | s50.Tutu | 7,427,313,551 |
23 | s49.Kim1111 | 51,312,527,517 |
24 | s49.Tung | 19,607,982,208 |
25 | s42.Tiennu | 1,560,836,978 |
26 | s44.A_2_HN | 13,669,170,638,643 |
27 | s49.Áđù | 6,595,924,797 |
28 | s52.yidan | 6,725,294,033 |
29 | s43.Mặt_Rỗ | 36,223,711,733 |
30 | s45.MinhHai | 29,014,400,770 |
31 | s45.ThiênT | 8,869,480,400 |
32 | s46.Ragon | 11,881,616,139 |
33 | s45.Ngố | 16,640,358,719 |
34 | s50.Ryyyyy | 29,228,148,877 |
35 | s48.thuong | 5,978,395,232 |
36 | s51.Hoalinh | 42,187,980,846 |
37 | s46.Xuyến | 1,712,997,295 |
38 | s43.Nhun | 32,822,987,801 |
39 | s46.Ryyyyyy | 3,041,094,214 |
40 | s47.BioShii | 31,404,473,245 |
41 | s44.lồng | 1,911,614,635 |
42 | s52.Tieutiu | 2,608,923,078 |
43 | s44.OoMít | 2,534,433,000 |
44 | s44.LâmĐộng | 102,408,789,038 |
45 | s45.Liễu | 154,339,340,152 |
46 | s42.Buồn | 204,111,617,889 |
47 | s47.Athens | 2,260,835,144 |
48 | s47.Ragon | 542,474,272,929 |
49 | s44.anh | 1,905,387,162 |
50 | s44.Hmmmmm | 8,782,093,525 |
Cụm 3 (S53 - Server mới)
1 | s62.Mặt_Rô | 6,538,064,930 |
2 | s64.Gió | 704,549,438 |
3 | s59.Báo | 5,115,414,089 |
4 | s61.ThiênHa | 27,434,813,548 |
5 | s63.SiêuLỳ | 2,580,262,509 |
6 | s63.GáiXinh | 11,240,766,802 |
7 | s59.Nguyệt | 4,716,247,421 |
8 | s64.Pé_mỡ | 1,074,813,719 |
9 | s55.Chức-Nữ | 508,156,387,170 |
10 | s63.Chimto | 3,024,028,194 |
11 | s64.Khánh | 570,402,361 |
12 | s62.nạplan | 3,775,343,861 |
13 | s54.Rosé | 51,273,347,568 |
14 | s63.LạcLạc | 2,512,003,565 |
15 | s62.vuivenh | 1,528,356,557 |
16 | s56.Khoai | 354,911,881,155 |
17 | s60.vycut | 1,510,417,865 |
18 | s64.Thanh | 508,595,187 |
19 | s57.Xũuu | 341,762,718 |
20 | s55.ZzkenZz | 828,941,798 |
21 | s64.LinhNhi | 217,085,490 |
22 | s58.sơntrần | 339,009,408 |
23 | s63.DoànDiB | 540,028,727 |
24 | s57.hoan | 2,193,128,323 |
25 | s59.MâyDư | 1,236,125,162 |
26 | s59.KENT | 13,273,674,281 |
27 | s55.tuanizz | 1,506,926,720 |
28 | s58.Táo | 9,051,340,540 |
29 | s61.Mạnh93 | 305,101,358 |
30 | s56.Han | 4,696,237,790 |
31 | s53.₫iOr• | 2,285,277,016 |
32 | s60.Kyoღ | 2,431,790,983 |
33 | s63.Tư_Mã_Ý | 417,727,661 |
34 | s60.BồĐề | 842,211,307 |
35 | s62.Taos | 915,082,603 |
36 | s56.Buom | 396,001,458 |
37 | s56.Baroo | 103,436,431,360 |
38 | s56.Mavryk | 363,236,389 |
39 | s56.congvu | 380,742,897 |
40 | s56.MẫnNhi | 515,496,911 |
41 | s63.Nakroth | 311,132,103 |
42 | s53.Luân | 195,066,137 |
43 | s61.CMof | 188,124,862 |
44 | s61.ggggggg | 257,266,302 |
45 | s58.Hallo | 167,530,178 |
46 | s62.Beau | 857,431,977 |
47 | s60.ThiênDi | 834,284,557 |
48 | s55.Neil | 536,416,457 |
49 | s61.Bluee | 578,313,569 |
50 | s59.hazuzi | 323,913,107 |
51 | s55.iqqjcoa | 328,016,080 |
52 | s63.Alo | 304,150,527 |
53 | s60.pearl | 312,892,165 |
54 | s60.hưvô | 351,110,977 |
55 | s62.Ghgf | 245,817,754 |
56 | s59.Mnbv09 | 213,277,509 |
57 | s62.H77 | 676,991,427 |
58 | s53.NgưuLag | 27,169,872,224 |
59 | s55.MỹMy | 415,868,407 |
60 | s61.pé_Mỡ | 6,878,717,108 |
61 | s64.Thưhiểu | 428,079,790 |
62 | s56.Kunhan | 1,254,332,264 |
63 | s56.Hihihi | 589,028,339 |
64 | s64.PeTer | 544,663,234 |
65 | s61.Mặt_Rổ | 2,280,258,726 |
66 | s56.Mahau | 484,272,751 |
67 | s55.જ⁀➴✿ | 534,972,337 |
68 | s58.Thảo | 806,071,237 |
69 | s55.HB | 1,608,623,184 |
70 | s62.D_M_AD | 667,378,044 |
71 | s60.Phú | 257,778,781 |
72 | s60.Tiểuồng | 294,831,612 |
73 | s61.Độc | 267,787,803 |
74 | s63.LÊBẢO | 661,375,010 |
75 | s60.copcon | 1,163,789,290 |
76 | s55.Kddss | 982,176,759 |
77 | s55.NamHoa | 646,464,536 |
78 | s62.Hânnnnn | 1,091,579,852 |
79 | s59.myanh | 217,729,229 |
80 | s61.Kkkkkjn | 295,903,014 |
81 | s64.Hacker | 372,816,428 |
82 | s63.Lãngtử | 1,526,802,909 |
83 | s57.dav | 10,199,929,262 |
84 | s60.Túcthần | 278,568,799 |
85 | s63.báo | 421,113,376 |
86 | s56.Nhậukhô | 1,098,434,136 |
87 | s53.Hà | 323,435,292 |
88 | s60.tinam | 401,676,137 |
89 | s56.King | 1,651,306,257 |
90 | s61.LongĐ | 226,559,761 |
91 | s59.Promis | 399,345,354 |
92 | s57.BaccMaO | 77,733,839 |
93 | s60.King | 332,716,460 |
94 | s62.Mãtuấn | 261,333,520 |
95 | s61.HuyNam | 303,105,970 |
96 | s62.Nhinhi | 466,532,606 |
97 | s53.KimDong | 314,518,431 |
98 | s58.ChimCu | 78,234,976 |
99 | s58.£ongKa | 103,868,242 |
100 | s53.111AADS | 27,681,779 |
101 | s58.Kent | 49,304,025 |
102 | s57.Bhu | 37,852,177 |
103 | s53.15CM30P | 185,609,922 |
104 | s53.Zhu | 30,662,433 |
105 | s57.47tem | 355,586,182 |
106 | s53.Bae | 66,229,599 |
107 | s63.mydotoa | 304,903,036 |
108 | s57.kkk | 93,518,612 |
109 | s55.20th5 | 396,141,457 |
110 | s58.DienNhi | 207,051,606 |
111 | s58.thần | 65,102,051 |
112 | s61.Longtu | 268,631,755 |
113 | s57.TÁO23 | 124,161,307 |
114 | s53.Nát | 40,218,371 |
115 | s57.Biệntua | 59,238,538 |
116 | s53.Cácon | 236,997,982 |
117 | s53.Zalo | 18,009,092 |
118 | s57.Duongrh | 176,404,291 |
119 | s55.Sang | 411,740,014 |
120 | s56.Tuine | 1,659,566,791 |
121 | s54.TDH5 | 4,582 |
122 | s53.ᬊᬁ☠︎︎ᬊ᭄ | 17,517,030 |
123 | s56.vương66 | 1,044,281,205 |
124 | s55.Alpha | 395,041,903 |
125 | s55.TIEUDE | 334,762,298 |
126 | s57.Ken | 48,045,849 |
127 | s54.TâyDuH5 | 33,722 |
128 | s55.Gaine | 1,022,691,950 |
129 | s54.Mon | 4,199 |
130 | s54.TópTop | 3,706,577 |
131 | s53.ThienMa | 17,271,187 |
132 | s55.hoanhoa | 579,385,497 |
133 | s55.nongdan | 636,039,262 |
134 | s56.ThuNiệm | 355,572,788 |
135 | s53.Gkjfjc | 2,119,681,361 |
136 | s53.Hihi | 140,202,847 |
137 | s53.Roma | 68,065,251 |
138 | s55.quoc123 | 1,853,629,749 |
139 | s54.噩噩噩 | 17,946,495 |
140 | s56.Lucifer | 425,955,794 |
141 | s53.sSs | 506,973,182 |
142 | s56.Lôinguy | 576,387,150 |
143 | s63.Hồhương | 384,330,431 |
144 | s55.Zhangk | 278,953,273 |
145 | s54.Lukk | 400 |
146 | s55.nguyen | 948,673,692 |
147 | s54.khỉ | 400 |
148 | s56.hoavinh | 780,760,851 |
149 | s54.mzp2 | 3,297 |
150 | s53.trungka | 18,163,980 |
151 | s56.Hảiquay | 948,188,094 |
152 | s54.TamNhi | 797,793,465 |
153 | s59.TạTi | 199,357,503 |
154 | s57.qiunqiu | 261,832,643 |
155 | s62.KiLLYou | 230,706,206 |
156 | s63.ThuanPi | 313,224,051 |
157 | s62.ChủMỏ | 3,179,230,643 |
158 | s62.ÔngBêLắ | 991,573,270 |
159 | s62.HHH | 875,791,131 |
160 | s62.Ne | 296,943,199 |
161 | s62.Alam | 267,454,082 |
162 | s62.hưHuyên | 217,338,085 |
163 | s63.kotex98 | 389,107,650 |
164 | s62.BOTZ | 207,881,126 |
165 | s62.Ken95 | 203,632,156 |
166 | s61.Nguyệt | 820,183,012 |
167 | s61.NgọcHân | 762,424,608 |
168 | s61.ThụcNhi | 554,358,873 |
169 | s61.HeoLam | 348,083,958 |
170 | s61.Niem77 | 284,895,391 |
171 | s56.Kim | 434,487,773 |
172 | s63.Song | 1,338,950,914 |
173 | s63.Tieuvie | 536,662,190 |
174 | s64.báo | 172,594,287 |
175 | s58.Hứaquỳ | 56,549,329 |
176 | s64.AnhThơ | 555,804,294 |
177 | s58.Nak | 48,983,949 |
178 | s64.Chuồn | 448,455,271 |
179 | s64.MỹLinh | 424,950,893 |
180 | s64.Sầm | 375,584,256 |
181 | s64.Nghi | 363,960,671 |
182 | s64.ErzaSca | 358,103,806 |
183 | s64.Hiiii | 243,179,387 |
184 | s63.Còiii | 566,855,080 |
185 | s64.hSOosii | 212,992,867 |
186 | s64.Ngộli | 172,598,718 |
187 | s61.AnhBa | 228,385,141 |
188 | s58.ConGà | 29,707,250 |
189 | s64.Navi | 483,634,928 |
190 | s63.Ming | 1,997,642,022 |
191 | s58.Rhff | 58,267,607 |
192 | s58.NhanMạc | 74,294,499 |
193 | s63.Ma_Thần | 2,209,586,234 |
194 | s58.KHET | 149,714,116 |
195 | s58.Kẹo | 376,307,642 |
196 | s58.L9ooooo | 43,257,747 |
197 | s58.TửLong | 217,890,013 |
198 | s61.LãoNo | 207,472,596 |
199 | s61.CuTo | 234,905,270 |
200 | s57.BéKimm | 281,659,547 |
201 | s60.Huyenmy | 14,360,989,730 |
202 | s60.Acccc | 726,697,434 |
203 | s54.War | 4,453 |
204 | s60.Hehehih | 5,557,522,380 |
205 | s64.JunTiNa | 336,826,846 |
206 | s57.Nak | 2,020,833,415 |
207 | s57.lôi | 1,272,225,018 |
208 | s57.Lynn | 690,814,255 |
209 | s57.TiểuYêu | 610,374,832 |
210 | s57.Yan | 416,884,709 |
211 | s57.Tuyết | 403,105,628 |
212 | s57.TiêuDao | 363,633,852 |
213 | s58.ADANLON | 2,036,722,347 |
214 | s59.Lyly | 102,185,145 |
215 | s60.Camhựu | 31,524,165,467 |
216 | s59.Côdơn | 199,551,214,450 |
217 | s58.Cayvl | 5,088,026,754 |
218 | s59.COPHI | 139,061,993 |
219 | s60._T_ | 4,785,097,492 |
220 | s60.dav | 423,101,120 |
221 | s60.જ⁀➴ | 331,745,718 |
222 | s60.mudeN | 310,193,261 |
223 | s59.hnppp | 1,487,993,268 |
224 | s59.TieuMuo | 132,167,013 |
225 | s59.Thuđan | 607,277,447 |
226 | s59.Shoppe7 | 530,367,224 |
227 | s59.nhingim | 440,987,137 |
228 | s59.Dieplan | 343,437,383 |
229 | s59.one | 216,585,625 |
230 | s59.Maxnao | 167,464,227 |
231 | s53.Huy123 | 17,244,561 |
Fanpage Game: Hắc Ám Tây Du
Group Game: Cộng Đồng Hắc Ám Tây Du - MozoPlay
Nhóm Zalo: MozoPlay: Hắc Ám Tây Du