
Tin tức
DS Đua Top Tăng LC Cụm Lần 7
Dưới đây là danh sách những nhân vật thõa mãn điều kiện tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Cụm, cũng là danh sách Nhân vật và Lực Chiến ban đầu của người chơi, sau khi kết thúc, nhân vật nào tăng nhiều lực chiến nhiều nhất sẽ căn cứ để trao thưởng.
Thời Gian Lấy: 09:00 Ngày 25/04/2025
Cụm 1 ( S1 - S52)
1 | s3.Irene | 592,427,118,662 |
2 | s3.MiKa | 357,602,990,297 |
3 | s31.GàMáiTơ | 5,172,484,100,228 |
4 | s3.raze | 68,964,299,918 |
5 | s56.Hảiquay | 2,374,567,697 |
6 | s49.ainini | 31,315,254,035 |
7 | s55.Chức-Nữ | 1,489,419,523,441 |
8 | s45.Ngố | 57,970,163,155 |
9 | s53.₫iOr• | 2,285,277,016 |
10 | s56.Khoai | 1,506,689,194,030 |
11 | s19.BabyNo1 | 991,110,781,887 |
12 | s23.BàBà | 110,275,581,702 |
13 | s3.BachLy | 74,243,513,820 |
14 | s22.法海 | 157,556,155,046 |
15 | s50.Ryyyyy | 45,470,131,455 |
16 | s49.FUCK | 273,779,108,187 |
17 | s45.MinhDuc | 48,404,850,009 |
18 | s53.NgưuLag | 27,169,872,224 |
19 | s56.Kunhan | 1,254,332,264 |
20 | s49.Kim1111 | 51,312,527,517 |
21 | s55.nguyen | 898,426,343 |
22 | s56.Nhậukhô | 1,464,658,161 |
23 | s55.HB | 1,608,623,184 |
24 | s56.King | 1,651,306,257 |
25 | s55.quoc123 | 1,853,629,749 |
26 | s54.Rosé | 86,123,964,021 |
27 | s56.Han | 27,523,795,138 |
28 | s12.da | 482,290,505,964 |
29 | s1.Thiên | 1,249,761,274,484 |
30 | s35.MộngLa | 2,239,994,396,212 |
31 | s56.Tuine | 1,659,566,791 |
32 | s33.Hololo | 330,706,378,465 |
33 | s2.LâmTom | 309,634,605,190 |
34 | s45.Thảo | 34,066,146,790,411 |
35 | s55.tuanizz | 1,491,449,741 |
36 | s15.SuKa17 | 3,061,317,021,650 |
37 | s56.vương66 | 1,044,281,205 |
38 | s55.Gaine | 1,022,691,950 |
39 | s55.Kddss | 982,185,783 |
40 | s56.Baroo | 807,410,608,317 |
41 | s44.꧁༒•P•༒꧂ | 89,510,112,111,256 |
42 | s26.Hien | 128,170,810,385 |
43 | s53.Gkjfjc | 2,119,681,361 |
44 | s1.Bống | 129,259,976,845 |
45 | s46.Luffy | 620,205,894,050 |
46 | s42.Buồn | 500,292,335,821 |
47 | s50.꧁༒•N•༒꧂ | 174,408,385,414,276 |
48 | s45.Liễu | 189,648,799,380 |
49 | s44.LâmĐộng | 102,408,789,038 |
50 | s1.HanKinh | 78,866,342,475 |
51 | s45.MinhHai | 29,014,400,770 |
52 | s47.Ragon | 1,764,048,234,676 |
53 | s14.TàThần | 95,834,772,383 |
54 | s51.Hoalinh | 42,187,980,846 |
55 | s43.Mặt_Rỗ | 36,223,711,733 |
56 | s46.Gà | 33,929,593,371 |
57 | s43.Nhun | 32,822,987,801 |
58 | s47.BioShii | 31,404,473,245 |
59 | s1.plack | 269,758,886,850 |
60 | s20.༄༂Ⓗà༂࿐ | 8,593,601,156,479 |
Cụm 2 (S53 - S66)
1 | s62.nạplan | 82,187,239,162 |
2 | s65.AnhThơ | 8,482,558,854 |
3 | s63.Hổbáo | 2,064,011,209,429 |
4 | s59.MâyDư | 4,601,962,279 |
5 | s57.hoan | 2,193,128,323 |
6 | s60.copcon | 1,750,802,550 |
7 | s61.LionelP | 4,584,475,297 |
8 | s59.hnppp | 17,342,466,963 |
9 | s63.Còiii | 7,772,791,007 |
10 | s60.Kyoღ | 2,431,790,983 |
11 | s65.giahân | 2,318,181,279 |
12 | s62.Gun | 11,016,645,490 |
13 | s63.ĐẦUKẶC | 375,937,701,481 |
14 | s64.Hacker | 2,377,201,307 |
15 | s63.Chimto | 74,942,952,954 |
16 | s59.Nguyệt | 120,591,112,469 |
17 | s59.Báo | 17,146,020,521 |
18 | s65.꧁༒ƙen༒꧂ | 13,241,588,557 |
19 | s61.pé_Mỡ | 6,878,717,108 |
20 | s64.Pé_mỡ | 19,812,646,301 |
21 | s64.HầuCa | 3,555,397,490 |
22 | s57.Nak | 2,777,386,111 |
23 | s61.Bluee | 1,390,742,721 |
24 | s60.vycut | 2,784,505,069 |
25 | s57.dav | 10,199,929,262 |
26 | s64.Pehuong | 2,220,815,718 |
27 | s62.Beau | 2,351,183,047 |
28 | s58.Cayvl | 5,088,026,754 |
29 | s64.Thuỷ | 494,231,197,103 |
30 | s66.Pơruby | 2,863,686,521 |
31 | s60.Huyenmy | 57,003,018,464 |
32 | s61.PigGold | 35,119,659,588 |
33 | s60.Camhựu | 31,524,165,467 |
34 | s62.ChủMỏ | 3,179,230,643 |
35 | s66.MèoU | 4,740,005,626 |
36 | s59.KENT | 11,485,648,425 |
37 | s58.Táo | 9,164,672,152 |
38 | s62.Thuỷ | 4,993,623,984 |
39 | s60.Hehehih | 5,557,522,380 |
40 | s60._T_ | 4,785,097,492 |
41 | s64.ngân | 6,983,478,380 |
42 | s63.LạcLạc | 22,145,003,033 |
43 | s63.Ma_Thần | 32,136,144,528 |
44 | s58.Ngokhon | 2,466,999,785 |
45 | s62.Mặt_Rô | 41,808,825,844 |
46 | s61.Mặt_Rổ | 2,280,261,604 |
47 | s65.báo | 119,739,072,735 |
48 | s58.ADANLON | 2,036,722,347 |
49 | s66.꧁༒•T•༒꧂ | 343,747,601,917 |
50 | s59.Côdơn | 502,885,124,279 |
Cụm 3 (S67 - Server mới)
1 | s74.Andy | 0 |
2 | s74.ĐẠOMA | 0 |
3 | s74.TiểuHa | 0 |
4 | s74.Gâu | 0 |
5 | s74.Thần | 0 |
6 | s74.LáChàBồ | 0 |
7 | s74.Ohhhhhh | 0 |
8 | s74.HOÀNG | 0 |
9 | s74.BảoMy | 0 |
10 | s74.Lão_Đại | 0 |
11 | s74.ngoc | 0 |
12 | s74.Triệu | 0 |
13 | s67.NGỘKHON | 4,674,844,666 |
14 | s74.khoai | 0 |
15 | s73.Mỹnhân | 1,508,302,202 |
16 | s74.Tềthiên | 0 |
17 | s74.bélàHuy | 0 |
18 | s74.huyhuy8 | 0 |
19 | s70.K9 | 1,482,757,173 |
20 | s74.tllq | 0 |
21 | s74.Lâm•Tu | 0 |
22 | s74.NamCung | 0 |
23 | s70.TônThần | 2,324,027,556 |
24 | s74.ALWEAN | 0 |
25 | s70.AKApin | 78,161,019,306 |
26 | s70.clone6 | 1,931,808,402 |
27 | s70.clone3 | 1,938,687,921 |
28 | s72.Xayah | 608,920,883 |
29 | s73.Muối | 1,272,425,142 |
30 | s73.XaKuRa | 7,125,519,440 |
31 | s68.XNXX | 1,891,408,744 |
32 | s67.Lolol | 1,291,185,586 |
33 | s68.Rừngtư | 344,145,663 |
34 | s73.kellyds | 409,286,273 |
35 | s69.Matr | 14,473,906,070 |
36 | s69.TừDạ | 696,610,670 |
37 | s71.khanh | 1,049,829,395 |
38 | s71.Sâusứt | 551,952,345 |
39 | s72.Ácthần | 2,821,798,872 |
40 | s70.Trúc | 11,547,306,060 |
41 | s72.FuanYan | 920,263,887 |
42 | s72.ThànhĐô | 455,583,821 |
43 | s69.Tiểumẫn | 40,819,944,774 |
44 | s69.hạo | 453,959,532 |
45 | s69.Nhishel | 5,416,658,544 |
46 | s72.3Be | 967,704,808 |
47 | s72.SátNhân | 456,657,147 |
48 | s67.phiphi | 13,594,966,835 |
49 | s71.Dgghhhh | 1,022,993,686 |
50 | s72.LạcLạc | 3,228,534,354 |
51 | s67.khanhli | 1,022,478,468 |
52 | s69.Ti | 517,065,511 |
53 | s68.Dialong | 565,386,896 |
54 | s68.Ccccccc | 395,954,316 |
55 | s69.aka | 814,712,297 |
56 | s69.Top999 | 1,138,088,959 |
57 | s72.CaoCao | 1,441,679,401 |
58 | s69.Ma_Tôn | 639,231,526 |
59 | s73.Nino | 294,627,695 |
60 | s68.Hayma | 5,772,702,927 |
61 | s68.ZNo1zz | 7,259,835,753 |
62 | s71.NTĐÔ | 463,666,820 |
63 | s69.Nhậu | 584,265,719 |
64 | s71.Ảngyyyy | 448,266,816 |
65 | s70.MrHải | 666,346,502 |
66 | s73.AC___B | 388,277,555 |
67 | s72.Thungân | 375,924,166 |
68 | s71.SátLang | 356,762,995 |
69 | s71.ÁnhThu | 213,429,687 |
70 | s70.No1meo | 270,492,341 |
71 | s70.tiểuươn | 295,740,515 |
72 | s73.peachT | 401,085,824 |
73 | s70.TiTi | 4,477,609,168 |
74 | s67.MunMun | 1,786,866,378 |
75 | s68.HảiXồm | 1,191,376,517 |
76 | s68.ChúCuội | 2,296,987,501 |
77 | s68.Mathrr | 626,203,855 |
78 | s67.Lolbu | 701,517,474 |
79 | s71.kuching | 6,212,946,526 |
80 | s73.NgọcAnh | 708,759,155 |
81 | s73.cđộcqu | 537,972,944 |
82 | s68.Tori | 804,722,769 |
83 | s71.Hoangha | 2,280,308,498 |
84 | s67.MEDUSA | 5,505,035,339 |
85 | s67.Shin | 55,794,047,529 |
86 | s67.MèoÚ | 116,850,578,858 |
87 | s73.Giómới | 521,864,885 |
88 | s71.HoàngEm | 1,135,824,800 |
89 | s72.Aries | 589,870,453 |
90 | s67.Kim | 698,559,630 |
Fanpage Game: Hắc Ám Tây Du
Group Game: Cộng Đồng Hắc Ám Tây Du - MozoPlay
Nhóm Zalo: MozoPlay: Hắc Ám Tây Du